Soyabin rates
आजचे सोयाबीन बाजार भाव 04/02/2023
| बाजार समिती | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | ||||
| लासलगाव – विंचूर | 250 | 3000 | 5250 | 5100 |
| कारंजा | 4500 | 4950 | 5205 | 5125 |
| राहता | 28 | 4550 | 5100 | 5075 |
| धुळे | 14 | 5056 | 5065 | 5065 |
| सोलापूर | 56 | 4500 | 5265 | 5100 |
| अमरावती | 6330 | 4900 | 5066 | 4983 |
| नागपूर | 1027 | 4400 | 5211 | 5008 |
| राहूरी | 10 | 5000 | 5100 | 5050 |
| हिंगोली | 900 | 4800 | 5300 | 5050 |
| मेहकर | 1290 | 4300 | 5200 | 4800 |
| लासलगाव – निफाड | 282 | 4899 | 5278 | 5235 |
| यवतमाळ | 842 | 5000 | 5160 | 5080 |
| वाशीम | 2400 | 4750 | 5251 | 5000 |
| भोकर | 132 | 4700 | 5035 | 4868 |
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 334 | 4800 | 5200 | 5000 |
| जिंतूर | 16 | 5125 | 5150 | 5125 |
| परतूर | 36 | 4900 | 5170 | 5100 |
| गंगाखेड | 25 | 5250 | 5400 | 5300 |
| देउळगाव राजा | 30 | 4800 | 5000 | 5000 |
| तासगाव | 32 | 5450 | 5530 | 5490 |
| केज | 209 | 4800 | 5200 | 5151 |
| मंठा | 57 | 4600 | 5100 | 4900 |
| अहमहपूर | 600 | 5000 | 5250 | 5125 |
| मुरुम | 365 | 4801 | 5171 | 4986 |
| आखाडाबाळापूर | 57 | 5000 | 5200 | 5100 |
| पालम | 32 | 4900 | 5100 | 4950 |
| चांदूर-रल्वे. | 162 | 4950 | 5075 | 5000 |
| उमरखेड | 240 | 5000 | 5200 | 5100 |
| उमरखेड-डांकी | 300 | 5000 | 5200 | 5100 |
| राजूरा | 270 | 5120 | 5180 | 5155 |
| आष्टी- कारंजा | 89 | 4550 | 5180 | 4975 |
| सोनपेठ | 77 | 4801 | 5245 | 5200 |

हे पण वाचा
👇👇👇
विहीर सिंचन अनुदान योजना 2023
👇👇👇
Cotton-soybeans increase rates:कापुस आणि सोयाबीन दरात वाढ होण्याची शक्यता..!